Paramètres du scooter électrique
| 6 pouces | 8 pouces | |
| Vitesse maximale | 22 km/h | 22 km/h |
| Gamme | 28-30 km | 28-30 km |
| Capacité de charge maximale | 100 kg | 120 kg |
| Poids net du véhicule | 8,9 kg | 12,5 kg |
| Dimensions du produit | 930 x 540 x 1100 mm | 1050 x 540 x 1160 mm |
| Dimensions pliées | 930 x 160 x 300 mm | 1050 x 190 x 370 mm |
| Taille du paquet | 1000 x 190 x 340 mm | 1125 x 220 x 410 mm |
| Capacité d'escalade | 15% | 20% du total |
| Moteur | Moteur sans balais de 187 W | Moteur sans balais de 250 W |
| Batterie | 36 V 7 Ah | 36 V 10,5 Ah |
| Corps | alliage aluminium-magnésium | alliage aluminium-magnésium |
| Amortisseurs | Système d'amortissement double caché | Système d'amortissement double caché |
| Pneus | Pneus pleins antidéflagrants de 6 pouces | Pneus amortisseurs pneumatiques de 8 pouces |














